355nm APD सिंगल ट्यूब मालिका
फोटोइलेक्ट्रिक वैशिष्ट्ये (@Ta=22±3℃) | ||||
मॉडेल | GD5210Y-0-1-T05 | GD5210Y-0-2-T05 | ||
पॅकेज फॉर्म | TO-5 | TO-5 | ||
प्रकाशसंवेदनशील पृष्ठभागाचा व्यास (मिमी) | १.८ | ३.० | ||
वर्णक्रमीय प्रतिसाद श्रेणी (nm) | ३००~११०० | ३००~११०० | ||
उत्तरदायित्व λ=355nm Φ=1μW M=100(A/W) | 22.5 | 22.5 | ||
गडद प्रवाह M=100(nA) | ठराविक | 3 | 15 | |
कमाल | 10 | 50 | ||
कार्यरत व्होल्टेज तापमान गुणांक T=-40℃~85℃(V/℃) | ०.४ | ०.४ | ||
एकूण कॅपॅसिटन्स M=100 f=1MHz(pF) | 20 | 50 | ||
ब्रेकडाउन व्होल्टेज IR=10μA(V) | किमान | 80 | 80 | |
कमाल | 200 | 200 |
फ्रंट प्लेन चिप स्ट्रक्चर
उच्च गती प्रतिसाद
उच्च लाभ
वैद्यकीय
जीवशास्त्र