1064nmAPD मॉड्यूल मालिका
फोटोइलेक्ट्रिक वैशिष्ट्ये (@Ta=22±3℃) | |||
मॉडेल | GD6212Y | GD6213Y | GD6219Y |
पॅकेज फॉर्म | TO-8 | TO-8 | TO-8 |
प्रकाशसंवेदनशील पृष्ठभागाचा व्यास (मिमी) | ०.८ | ०.८ | 3 |
वर्णक्रमीय प्रतिसाद श्रेणी (nm) | ४००~११०० | ४००~११०० | ४००~११०० |
ब्रेकडाउन व्होल्टेज (V) | ३५०~५०० | ३५०~५०० | ३५०~५०० |
उत्तरदायित्व M=100 I=1064nm(kV/W) | 150 | 200 | 280 |
उठण्याची वेळ (ns) | ८.८ | 2 | 7 |
बँडविड्थ (MHz) | 40 | १७५ | 50 |
समतुल्य आवाज शक्ती (pW/√Hz) | 0.15 | 0.15 | २.७ |
कार्यरत व्होल्टेज तापमान गुणांक T=-40℃~85℃(V/℃) | २.२ | २.२ | २.४ |
एकाग्रता (μm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
जगभरात समान कामगिरीचे पर्यायी मॉडेल | C30950 | C30659-1060-R8BH | C30659-1060-3A |
फ्रंट प्लेन चिप स्ट्रक्चर
उच्च प्रतिसाद वारंवारता
उच्च डिटेक्टर संवेदनशीलता
लेझर श्रेणी
लिडर
लेझर चेतावणी
फ्रंट प्लेन चिप स्ट्रक्चर
उच्च प्रतिसाद वारंवारता
उच्च डिटेक्टर संवेदनशीलता
लेझर श्रेणी
लिडर
लेझर चेतावणी